Összesített fügefa mérettáblázat
| Fajta | Várható magasság (méter) | Növekedési erély | Habitusa / Jellemzők |
|---|---|---|---|
| Dottato | 8 – 10 m | Rendkívül erős | Hatalmas, szétterülő fa, |
| Brogiotto Bianco | 6 – 10 m | Rendkívül erős | Monumentális megjelenés, igen sűrű lombkorona. |
| Brogiotto Nero | 6 – 9 m | Erős | Robusztus vázágak, az egyik legnagyobb sötét fajta. |
| Violette de Sollies | 6 – 8 m | Erős | Nagyon sűrű, kiterjedt korona, nagy helyigény. |
| Brunswick | 6 – 8 m | Erős | Felfelé törekvő ágrendszer, jól bírja a hűvösebb klímát is. |
| Török barna (Brown Turkey) | 3 – 9 m | Közepes / Erős | Változatos, de optimális helyen tekintélyes fává nő. |
| Mary Lane (Jelly Fig) | 3 – 6 m | Közepes | Gyorsan növő, de kezelhetőbb méretű fa. |
| Letenyei sárga óriás | 4 – 6 m | Közepes / Erős | Hajlamos a lehajló ágakra a nehéz gyümölcsök alatt. |
| San Pietro (Mirko) | 3 – 5 m | Közepes | Lassabb indulás után stabil, kerekded koronát nevel. |
| Fekete (Néró) | 3 – 5 m | Közepes | Sűrű ágrendszerű, tipikus mediterrán faforma. |
| Verdino | 3 – 4 m | Mérsékelt | Kompaktabb típus, sűrű, de nem túl magas. |
| Dalmát (Dalmatie) | 2,5 – 4 m | Mérsékelt | Alacsony marad, inkább szétterülő, bokros alkatú. |
| Györöki lapos | 4 – 5 m | Erős | Nagy helyigény. |
Fontos megjegyzés a méretekhez:
A táblázatban szereplő 6 méter feletti értékek enyhe telek mellett, 15-20 év alatt alakulnak ki. Magyarországon a 10 méteres magasság ritka a visszafagyások miatt, de a globális felmelegedéssel és a téli takarással egyre több helyen érhetik el ezeket a méreteket.
A nemzetközi adatok (pl. CABI) hangsúlyozzák, hogy a füge mérete drasztikusan függ a talajminőségtől és a vízellátástól. Míg Magyarországon a téli fagyok gyakran „természetes metszésként” korlátozzák a méretet, egy védett udvarban vagy globális felmelegedés mellett számolni kell a fenti, 6 méter feletti méretekkel is.
