Gránátalma fajták
| Fajta | Érési idő | Mag típusa | Cukorfok (Brix) | Ízvilág | Lédússág | Gyümölcs méret / súly | Fagytűrés | Külső fedőszín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üzbég | Okt. eleje | Középkemény | 15 Brix | Édes, enyhén savas | Nagyon lédús (piros lé) | Nagy / 67 dkg | -20 °C-ig | Tűzpiros |
| Veles | Szept. vége – okt. eleje | Puha mag | 15 Brix | Világos, édes, enyhe savval | Bőlevű (feketés lé) | Közepes-nagy / 30-50 dkg (max 68 dkg) | Kiváló (hazai ültetvényben bizonyított) | Világos piros |
| Kazake | Szept. közepe – szept. vége | Kemény mag | 20 Brix | Intenzíven édes, pici savval | Nagyon bőlevű (bíborvörös lé) | Közepes / 25-40 dkg | Rendkívül hidegtűrő | Sárgászöld, bíbor/világospiros fedéssel |
| Parfianca | Október (korai) | Félpuha, apró | Magas | Harmonikus édes-savas (édes dominál) | Belül nagyon lédús | Nagy gyümölcsű | Jó hidegtűrésű (Türkmenisztánból) | Szép lilás-piros, narancsos alappal |
| Acco | Korai (Wonderful előtt 2 héttel) | Nagyon puha, elrágható | 13 Brix | Édes, kissé fanyarkás | Kimakasló léhozam (4 dl/kg) | Nagy / 38-60 dkg | Jó fagytűrésű (izraeli klón) | Vöröses, fényes piros |
| Wonderful | November eleje | Félkemény, kicsi | 13-18 Brix | Édes-savanykás, viszonylag savas | Bőlevű, kiváló lédússág | Hatalmas / 40-80 dkg (akár 1-1,3 kg) | Mérsékelt (hosszú, forró nyarat kér) | Intenzív sötétpirostól a bordóig |
| Mollar de Elche | Október közepe | Puha mag | 14 Brix | Nagyon édes (legédesebb típus) | Lében rendkívül gazdag | Nagy méretű gyümölcs | Mediterrán (enyhébb telekre) | Sárgás-rózsaszíntől a mélyvörösig |
| Güleyse | Október vége | Puha mag | 14 Brix | Kiváló édes, nem savas | Bőlevű gyümölcs | Hatalmas / akár 120 dkg (1,2 kg) | Megbízható, jól bevált hazai klímatűrés | Vékony, piros héj |
| Taisia | Okt. eleje-közepe | Puha hártyás | Magas | Kellemesen édes, egészen kicsit fanyarkás | Lédús, kiváló beltartalom | Középnagy gömbölyű | Kiváló hazai klímatűrés (USDA 7a) | Fokozatosan pirosodó |
| Örmény | Ősz folyamán | Közepes-puha | Magas | Jó beltartalmú, kellemes | Nagyon lédús, gazdag hozamú | Nagyméretű, tömeges termés | Strapabíró, szárazságot jól tűri | Élénk, dekoratív tűzpiros |
| Hicaz | Október vége | Középkemény | Magas | Édes-savanyú-fanyar, aromás | Intenzív sötétpiros, bőlevű | Közepesen nagy / 100 szem = 26,1 g | Jó fagytűrés (-15-17 °C) | 90%-ban vörös, sárgás alappal |
| Emericus | Október közepe (biztosan beérik) | Középkemény | 14 Brix | Enyhén savanykás, kellemesen édes | Gyönyörű piros levű, bőtermő | Hatalmas / 30-60 dkg | Kiváló, itthon kipróbált, rendszeresen termő | Vonzó, élénk piros |
| Salavatski | Szept. vége – okt. eleje | Közepesen kemény | Kiegyensúlyozott | Kiegyensúlyozottan édes-savas | Jó lédússágú (sötétpiros magok) | Közepes / 30-50 dkg | Kiváló (afgán hegyvidéki eredet) | Világospiros |
| Azeri | Szeptember – December | Közepesen kemény | 14-18 Brix | Gazdag, telt, dominánsan édes | Nagyon magas juice-tartalom | Közepes-nagy / 30-60 dkg | Jó (Azerbajdzsán fő üzemi fajtája) | Mélyvörös, fényes |
| Portugál | Október közepe | Puha-félkemény | Közepes | Kiegyensúlyozottan édes | Jó lédússágú, friss fogyasztásra | Közepes-nagy / 30-50 dkg | Jó hidegtűrésű hazánkban | Pirosas, sárgás alapú |
| Kabylie | Október | Zsenge, puha mag | Magas | Kifejezetten édes | Rendkívül lédús | Jó, kiegyenlített méret | Jó fagytűrésű (USDA Zone 7) | Sárgás alapszín, pirossal mosott |
| Cirali | Október közepe | Középkemény | 16 Brix | Kellemesen édes, szokásos savas-fanyar éllel | Aránylag sok, vérszerűen sűrű, sötét lé | Közepes-nagy gyümölcsök | Kiváló fagytűrés hazánkban (USDA 7a) | Tűzpiros |
