| Fajta | Magasság | Erély | Habitusa / Jellemzők |
|---|---|---|---|
| Dottato | 8–10 m | R. erős | Hatalmas, szétterülő fa. |
| Brogiotto Bianco | 6–10 m | R. erős | Monumentális megjelenés, igen sűrű lombkorona. |
| Brogiotto Nero | 6–9 m | Erős | Robusztus vázágak, az egyik legnagyobb sötét fajta. |
| Violette de Sollies | 6–8 m | Erős | Nagyon sűrű, kiterjedt korona, nagy helyigény. |
| Brunswick | 6–8 m | Erős | Felfelé törekvő ágrendszer, jól bírja a hűvösebb klímát is. |
| Török barna | 3–9 m | Köz./Erős | Változatos, de optimális helyen tekintélyes fává nő. |
| Mary Lane | 3–6 m | Közepes | Gyorsan növő, de kezelhetőbb méretű fa. |
| Panache | 3,5–5,5 m | Igen erős | Sűrű ágrendszerű, gömbölyded, robusztus bokor vagy kis fa. |
| Letenyei sárga óriás | 4–6 m | Köz./Erős | Hajlamos a lehajló ágakra a nehéz gyümölcsök alatt. |
| Györöki lapos | 4–5 m | Erős | Nagy helyigényű, terebélyes bokor. |
| San Pedro | 4–5 m | R. erős | Felfelé törő, ritkább ágrendszerű, vaskos hajtásokat nevel. |
| Aranyméz | 3–4 m | Erős/Gyors | Feltörő ágrendszerű, idős korára szélesen szétterülő korona. |
| Desert King | 3–4 m | Erős | Nagy, robusztus, eleinte feltörő, később szétterülő habitus. |
| Gustissimo Peretta | 3–4 m | Erős | Sűrű ágrendszerű, erőteljesen terjeszkedő, széles bokor. |
| Zöld Óriás | 3–4 m | Erős/Gyors | Feltörő, majd idővel szélesen terebélyesedő laza bokor. |
| Longue d’ Août | 2,5–4 m | Köz./Erős | Szélesen elterülő, kiterjedt koronát nevelő típus. |
| San Pietro (Mirko) | 3–5 m | Közepes | Lassabb indulás után stabil, kerekded koronát nevel. |
| Fekete (Néró) | 3–5 m | Közepes | Sűrű ágrendszerű, tipikus mediterrán faforma. |
| Botanikus kert | 2,5–3,5 m | Köz. erős | Laza, de szélesen szétterülő koronájú bokor vagy alacsony kis fa. |
| Verdino | 3–4 m | Mérsékelt | Kompaktabb típus, sűrű, de nem túl magas. |
| Bornholm’s Diamant | 2–3 m | Közepes | Felfelé törő, jól elágazó, kompakt, kissé lekerekített korona. |
| Early Violet | 1,8–3 m | Közepes | Terülő habitusú, de laza koronájú, mérsékeltebb termetű bokor. |
| Dalmát (Dalmatie) | 2,5–4 m | Mérsékelt | Alacsony marad, inkább szétterülő, bokros alkatú. |
| Ceglédi Óriás | 2–3 m | Közepes | Kifejezetten szélesen szétterülő, jól kezelhető bokorforma. |
| Gustissimo Twotimer | 2–2,5 m | Gyenge/Köz. | Kompakt, sűrűn ágas bokor, finoman szeldelt levelekkel. |
| Little Miss Figgy | 1–1,5 m | Lassú/Gy. | Genetikailag törpe, mereven felálló, sűrű ágú oszlopos törpebokor. |
| Fajta neve | Aszalhatóság | Rothadási hajlam | Fagytűrés |
|---|---|---|---|
| Aranyméz | Kiváló | Alacsony (zárt) | Jó (kb. -15 °C) |
| Bornholm’s Diamant | Kiváló | Alacsony (zárt) | Kimagasló (-18 °C) |
| Botanikus kert | Kiváló | Alacsony | Kiváló (-15/-17 °C) |
| Brogiotto Bianco | Közepes (lédús) | Esős őszön hajlamos | Közepes (-12/-15 °C) |
| Török barna | Kiváló | Alacsony | Jó (kb. -15 °C) |
| Brunswick | Kiváló | Közepes (esőben reped) | Kiváló (-15/-17 °C) |
| Dalmát | Kiváló | Alacsony (zárt) | Kiváló (-15/-17 °C) |
| Dottato | Kimagasló (világklasszis) | Nagyon alacsony | Közepes (-12/-14 °C) |
| Early Violet | Kiváló | Alacsony | Jó (kb. -15 °C) |
| Fekete (Néró) | Jó | Alacsony | Jó (kb. -15 °C) |
| Györöki lapos | Kiváló | Közepes | Kiváló (-15/-17 °C) |
| Helen | Jó | Alacsony | Jó (kb. -15 °C) |
| Letenyei sárga óriás | Közepes (mérete miatt) | Hajlamos | Jó (kb. -15 °C) |
| Mary Lane | Kiváló (magtalan pép) | Alacsony | Közepes (-12/-14 °C) |
| San Pietro Mirko | Jó | Alacsony | Jó (kb. -15 °C) |
| Verdino | Kiváló | Nagyon alacsony (ellenálló) | Kiváló (-15/-17 °C) |
| Violette de Sollies | Kiváló | Alacsony | Közepes (-12/-14 °C) |
| Panache | Kiváló (szárazon) | Hajlamos (esőben) | Közepes (-12/-15 °C) |
| Peretta | Közepes | Alacsony | Kiváló (-15/-18 °C) |
| Ceglédi Óriás | Kevésbé ideális | Hajlamos (reped) | Jó (kb. -15 °C) |
| Desert King | Közepes | Nagyon alacsony | Kiváló (-15/-18 °C) |
| Gustissimo | Közepes | Alacsony | Kiváló (-15/-18 °C) |
| Gustissimo Twotimer | Kiváló | Nincs (esőálló) | Jó (kb. -15 °C) |
| Little Miss Figgy | Kiváló | Alacsony (zárt) | Jó (kb. -15 °C) |
| Longue d’Août | Kiváló | Esős őszön közepes | Kiváló (-15/-18 °C) |
| San Pedro | Alacsony | Alacsony | Közepes (-12/-15 °C) |
| Zöld Óriás | Kiváló | Alacsony (zárt) | Közepes (-12/-15 °C) |
| Kategória | Fajta | Serlegnyílás | Fedőszín | Gyümölcs méret és jellemzők | Érési idő |
| Zárt serlegű, sárgás, barnás vagy zöldes fajták | Aranyméz 2x termő | Zárt | Sárgászöld / Aranysárga | Közepes méretű, mézédes, nem reped | Augusztus végétől októberig |
| Desert King 1x termő | Zárt | Zöld | Nagy termés, mélyvörös belső, kiemelkedő első hullám | Július elejétől (rendkívül korai breba termés) | |
| Dottato 2x termő | Nagyon zárt | Sárgászöld / Világossárga | Közepes, prémium hús, aszalásra kiváló | Augusztus közepétől október végéig | |
| Verdino 1x termő | Kifejezetten zárt | Mélyzöld / Sárgászöld | Kisebb-közepes, mézédes, esőálló | Szeptember elejétől a fagyokig (késői) | |
| Mary Lane 1x termő | Teljesen zárt | Világossárga / Zöldessárga | Közepes, vékony héj, szinte magnélküli | Augusztus közepétől folyamatosan | |
| Sucrette 1x termő | Zárt | Zöld, beérve sárgás | Kisebb, rendkívül cukros, fán aszalódó | Szeptember elejétől (közép-kései) | |
| Dalmát 2x termő | Kifejezetten zárt | Világoszöld / Sárgászöld | Nagy méretű (70-100g), mézes-bogyós ízű, sötétvörös húsú | Augusztus végétől szeptember végéig (őszi főhullám) | |
| Kifejezetten nagy szemű fajták | Letenyei sárga óriás 1x termő | Közepes | Sárga / Sárgászöld | Hatalmas gyümölcs, nehéz, lapított gömb | Augusztus végétől szeptember végéig |
| Brogiotto Bianco 2x termő | Közepesen zárt | Zöldessárga | Nagy termetű, lapított gömb alakú, lédús | Augusztus végétől október elejéig | |
| Ceglédi Óriás 1x termő | Közepes | Sárgásbarna / Bronz | Igen nagy, lédús, bevált hazai szelekció | Augusztus közepétől szept. végéig | |
| Zöld Óriás 1x termő | Félig zárt | Világoszöld | Igen nagy tömegű, húsos, bőtermő | Augusztus elejétől szept. közepéig | |
| San Pedro 1x termő | Közepes | Zöldessárga | Hatalmas első termések, vastag hús | Június végén (breba), majd aug. végétől | |
| Violette de Sollies 1x termő | Enyhén nyitott | Sötétlila / Feketés-lila | Hatalmas, lapított gömb alakú (akár 100g feletti), prémium lekváros-bogyós ízű | Szeptember közepétől a szezon végéig (kései unifera) | |
| Kétszer termő, kifejezetten koraiak | Peretta 2x termő | Zárt | Zöldessárga / Barna | Körte alakú, nagy, nagyon édes | Július elején (első hullám), majd augu. közepétől |
| Brunswick 2x termő | Közepes | Sárgásbarna / Bronz | Középnagy, hosszúkás, megbízható | Június végén (első hullám), majd aug. elejétől | |
| Gustissimo Twotimer 2x termő | Zárt | Barna / Vörösesbarna | Kompakt bokor, biztos két hullám | Július elején (nyári), majd aug.végétől (őszi) | |
| Conadria 2x termő | Kicsi, zárt | Zöldessárga | Közepes-nagy, lédús, cukrosodó húsú | Június végén (kevesebb), majd augusztustól | |
| Early Violet 2x termő | Zárt / kicsi | Ibolyás-barna / Lila | Kisebb méretű, de rendkívül gyors ciklusú, koncentráltan édes | Július elején, majd augusztus végétől folyamatosan | |
| Longue d’ Août 2x termő | Nagyon jól zárt | Zöldessárga / Bronzos-barna | Elnyújtott, megnyúlt banán alakú, nagyon hálás, gyors érésű | Július közepén, majd augusztus végétől | |
| Török barna 2x termő | Közepesen nyitott | Bronzbarna / Vörösesbarna | Középnagy, klasszikus cukor/karamell ízvilágú füge | Július elején, majd augusztus közepétől a fagyokig |
